Калориферы КП
Технические характеристики воздухонагревателей КП2
Наименование показателя |
КП 2-1-СК |
КП 2-2-СК |
КП 2-3-СК |
КП 2-4-СК |
КП 2-5-СК |
КП 2-6-СК |
КП 2-7-СК |
КП 2-8-СК |
КП 2-9-СК |
КП 2-10-СК |
КП 2-11-СК |
КП 2-12-СК |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 28,3 | 36,5 | 46,3 | 58,1 | 76,7 | 42,5 | 54,9 | 67,2 | 81,0 | 106,7 | 280,0 | 432,0 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 9,0 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 20,0 | 58,7 | 88,7 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь живого сечения, м2 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00683 | 0,01031 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 27 | 31 | 35 | 38 | 46 | 126 | 184 |
Технические характеристики воздухонагревателей КП3
Наименование показателя |
КП 3-1-СК |
КП 3-2-СК |
КП 3-3-СК |
КП 3-4-СК |
КП 3-5-СК |
КП 3-6-СК |
КП 3-7-СК |
КП 3-8-СК |
КП 3-9-СК |
КП 3-10-СК |
КП 3-11-СК |
КП 3-12-СК |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 46,1 | 56,5 | 68,8 | 83,2 | 103,5 | 59,4 | 73,4 | 90,0 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 22,6 | 13,4 | 16,6 | 20,0 | 23,2 | 29,6 | 86,3 | 130,1 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь живого сечения, м2 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,01031 | 0,01554 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Технические характеристики воздухонагревателей КП4
Наименование показателя |
КП 4-1-СК |
КП 4-2-СК |
КП 4-3-СК |
КП 4-4-СК |
КП 4-5-СК |
КП 4-6-СК |
КП 4-7-СК |
КП 4-8-СК |
КП 4-9-СК |
КП 4-10-СК |
КП 4-11-СК |
КП 4-12-СК |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 52,8 | 67,9 | 79,9 | 97,7 | 122,1 | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 23,0 | 29,5 | 17,6 | 21,8 | 26,2 | 30,4 | 39,0 | 114,2 | 172,5 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь живого сечения, м2 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,01366 | 0,02063 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид энергоносителя | Вода |
Способ установки | Подвесной |
- Цена: 0,10 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
0,10 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |