
Тепловентилятор VOLCANO VR-D

| Параметр | -- | VOLCANO VR-D |
| Максиммальный расход воздуха | м³/ч | 6500 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 28 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 15 |
| Масса изделия (без воды) | кг | 22 |
| Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,485 |
| Номинальный ток | А | 2,2 |
| Обороты двигателя | об./мин. | 1350 |
| IP двигателя | IP | 54 |
Максимальный расход воздуха - 6500м³/ч
Длина потока воздуха по горизонтали - 28 м.
Длина потока воздуха по вертмикали - 15м.
Подбор агрегата для помещений:
Высота монтажа - не менее чем 3/4 высоты помещения
Пример расчета минимальной высоты агрегата VOLCANO VR-D: Н мин.=¾хН
Для помещения высотой Н=12м минимальная высота монтажа : Н мин.=¾х12м=9м

Технические параметры VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2

| Параметр | Единица измерения | VOLCANO V20 | VOLCANO V25 | VOLCANO V45 | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Максимальный расход воздуха | М2/ч | 2000 | 4800 | 4400 | 5500 | 5200 |
| Диапазон тепловой мощьности | кВт | 3-20 | 5-25 | 15-45 | 10-30 | 30-60 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 9,8 | 17,5 | 19,5 | 29 | 32 |
| Размеры: высота | мм | 515 | 640 | 793 | ||
| Размеры: ширина | мм | 570 | 715 | 785 | ||
| Размеры: глубина | мм | 313 | 330 | 381 | ||
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 14 | 22 | 25 | ||
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 8 | 11 | 12 | ||
| Объём воды в теплообменнике | дм2 | 1.05 | 1.25 | 1.95 | 1.7 | 3.1 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,124 | 0,325 | 0,485 | ||
| Номинальный ток | А | 0,54 | 1,43 | 2,2 | ||
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 120 | 130 | |||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | ||||
| Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 | ||||
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | ||||
| Обороты двигателя | об/мин | 1350 | ||||
| IP электродвигателя | IP | 44 | 54 | |||

| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Польша |
| Максимальная температура теплоносителя | 100 град. |
| Тепловая мощность | 60 кВт |
- Цена: 830 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
830 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

