Насосы GRUNDFOS серии TPD
Насосы Grundfos TP, сдвоенные насосы TPD являются одноступенчатыми центробежными насосами с соосными патрубками ("ин-лайн").
Конструкция этих насосов с "сухим" ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой чреде по сравнению с подобными насосами с "мокрым" ротором.
Сдвоенные насосы представляют собой две параллельно соединенные головные части (рабочее колесо, торцевое уплотнение, вал, электродвигатель) в одном корпусе. Встроенный обратный клапан сдвоенного насоса открывается потоком перекачиваемой жидкости и препятствует обратному току жидкости через резервный насос.
Насосы с бронзовым исполнением корпуса (версия B) предназначены для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.
Насосы сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены в короткий срок.
Технические данные:
Подача до . . . . . . . . . . 4 500 м3/ч
Напор до. . . . . . . . . . . 168 м
Температура перекач. жидкости . . . от - 25°С до +150°С
Макс. рабочее давление . . . . . . . . . . 10 / 16 / 25 бар
Области применения:
Циркуляция жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции, промышленных установках.
Насосы TP(D) могут быть также использованы в системах водоснабжения.
Особенности и преимущества
• Широчайший выбор параметров
• Соосные патрубки
• Широкий выбор исполнений для различных условий эксплуатации
• Насосы оснащены электродвигателями 1-го класса энергоэффективности (Eff 1)
• Высокий КПД
• Коррозионно-стойкое катафорезное покрытие наружных и внутренних поверхностей
• Удобство монтажа
Опции
• Исполнение с бронзовым рабочим колесом
• Взрывозащищенное исполнение
Насосы GRUNDFOS серии TPD, 3х400В, 2900 об/мин. | ||||
Модель | Мощность, P max | Напор, H max | Подача, Q max | Артикул |
TPD 32-60/2 | 0.18 | 5 | 11 | 96401829 |
TPD 32-120/2 | 0.37 | 9 | 13 | 96401860 |
TPD 32-150/2 | 0.37 | 13 | 8 | 96463740 |
TPD 32-180/2 | 0.55 | 15 | 9 | 96463749 |
TPD 32-200/2 | 0.75 | 22 | 10 | 96463758 |
TPD 32-230/2 | 1.1 | 22 | 14 | 96086697 |
TPD 32-250/2 | 1.5 | 25 | 18 | 96086698 |
TPD 32-320/2 | 2.2 | 32 | 20 | 96086793 |
TPD 32-380/2 | 3 | 37 | 22 | 96086794 |
TPD 32-460/2 | 4 | 45 | 24 | 96086795 |
TPD 32-580/2 | 5.5 | 55 | 25 | 96086796 |
TPD 40-60/2 | 0.25 | 6 | 16 | 96401934 |
TPD 40-120/2 | 0.37 | 9 | 17 | 96401967 |
TPD 40-190/2 | 0.75 | 19 | 15 | 96463835 |
TPD 40-230/2 | 1.1 | 23 | 16 | 96463845 |
TPD 40-270/2 | 1.5 | 26 | 16 | 96463856 |
TPD 40-240/2 | 2.2 | 24 | 25 | 96086943 |
TPD 40-300/2 | 3 | 30 | 32 | 96086944 |
TPD 40-360/2 | 4 | 36 | 34 | 96086945 |
TPD 40-470/2 | 5.5 | 46 | 32 | 96086946 |
TPD 40-580/2 | 7.5 | 58 | 34 | 96086947 |
TPD 50-60/2 | 0.37 | 6 | 24 | 96402091 |
TPD 50-120/2 | 0.75 | 9 | 28 | 96402124 |
TPD 50-180/2 | 0.75 | 13 | 29 | 96402161 |
TPD 50-160/2 | 1.1 | 16 | 24 | 96087039 |
TPD 50-190/2 | 1.5 | 19 | 28 | 96087040 |
TPD 50-240/2 | 2.2 | 23 | 30 | 96087231 |
TPD 50-290/2 | 3 | 28 | 34 | 96087232 |
TPD 50-360/2 | 4 | 35 | 38 | 96087233 |
TPD 50-430/2 | 5.5 | 42 | 45 | 96087234 |
TPD 50-440/2 | 7.5 | 44 | 46 | 96087235 |
TPD 50-570/2 | 11 | 56 | 58 | 96087236 |
TPD 50-710/2 | 15 | 71 | 63 | 96087237 |
TPD 50-830/2 | 18.5 | 81 | 70 | 96087238 |
TPD 50-900/2 | 22 | 90 | 75 | 96087239 |
TPD 65-60/2 | 0.55 | 5 | 35 | 96409272 |
TPD 65-120/2 | 1.1 | 9 | 40 | 96402303 |
TPD 65-180/2 | 1.5 | 14 | 45 | 96402331 |
TPD 65-190/2 | 2.2 | 18 | 42 | 96087561 |
TPD 65-230/2 | 3 | 22 | 45 | 96087562 |
TPD 65-260/2 | 4 | 25 | 50 | 96087563 |
TPD 65-340/2 | 5.5 | 34 | 55 | 96087564 |
TPD 65-410/2 | 7.5 | 40 | 65 | 96087565 |
TPD 65-460/2 | 11 | 46 | 75 | 96087566 |
TPD 65-550/2 | 15 | 55 | 85 | 96087567 |
TPD 65-660/2 | 18.5 | 66 | 90 | 96087568 |
TPD 65-720/2 | 22 | 72 | 100 | 96087569 |
TPD 65-930/2 | 30 | 92 | 110 | 96087570 |
TPD 80-120/2 | 1.5 | 10 | 60 | 96402472 |
TPD 80-140/2 | 2.2 | 13 | 60 | 96108767 |
TPD 80-180/2 | 3 | 16 | 65 | 96108768 |
TPD 80-210/2 | 4 | 20 | 70 | 96108769 |
TPD 80-240/2 | 5.5 | 24 | 85 | 96108770 |
TPD 80-250/2 | 7.5 | 26 | 110 | 96108771 |
TPD 80-330/2 | 11 | 33 | 130 | 96108772 |
TPD 80-400/2 | 15 | 39 | 140 | 96108773 |
TPD 80-520/2 | 18.5 | 49 | 130 | 96108774 |
TPD 80-570/2 | 22 | 55 | 140 | 96108775 |
TPD 80-700/2 | 30 | 62 | 150 | 96108776 |
TPD 100-120/2 | 2.2 | 10 | 95 | 96402687 |
TPD 100-160/2 | 4 | 16 | 80 | 96109229 |
TPD 100-200/2 | 5.5 | 20 | 100 | 96109230 |
TPD 100-240/2 | 7.5 | 24 | 125 | 96109231 |
TPD 100-250/2 | 11 | 25 | 185 | 96109232 |
TPD 100-310/2 | 15 | 31 | 190 | 96109233 |
TPD 100-360/2 | 18.5 | 36 | 200 | 96109234 |
TPD 100-390/2 | 22 | 38 | 215 | 96109235 |
TPD 100-480/2 | 30 | 48 | 190 | 96109236 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Напряжение сети | 380~400 В |
Установка насоса | Вертикальная |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | GRUNDFOS |
- Цена: от 100 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 100 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |