Скважинные насосы Grundfos SQ, SQE, SP, колодезные насосы SPO
Скважинные насосы Grundfos SQ, SQE, SP, колодезные насосы SPO
3-х дюймовые скважинные насосы Grundfos SQ и SQE из нержавеющей стали (1 x 200 - 240 В) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Rp |
SQ (E) 1-35 | 96510178* | 0.7 | 50 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-50 | 96510179* | 0.7 | 70 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-65 | 96510190* | 0.7 | 85 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-80 | 96510191* | 1.15 | 118 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-95 | 96510192* | 1.15 | 140 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-110 | 96510193* | 1.15 | 167 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-125 | 96510194 | 1.68 | 190 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-140 | 96510195 | 1.68 | 212 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 1-155 | 96510196* | 1.85 | 238 | 1.7 | 1¼" |
SQ (E) 2-35 | 96510198* | 0.7 | 45 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 2-55 | 96510199* | 0.7 | 68 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 2-70 | 96510200* | 1.15 | 88 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 2-85 | 96510201* | 1.15 | 109 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 2-100 | 96510202* | 1.68 | 132 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 2-115 | 96510203* | 1.85 | 155 | 3.5 | 1¼" |
SQ (E) 3-30 | 96510204 | 0.7 | 36 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-40 | 96510205* | 0.7 | 56 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-55 | 96510206* | 1.15 | 74 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-65 | 96510207* | 1.15 | 92 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-80 | 96510208* | 1.68 | 110 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-95 | 96510209* | 1.68 | 128 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 3-105 | 96510210* | 1.85 | 147 | 4.4 | 1¼" |
SQ (E) 5-15 | 96510211 | 0.7 | 18 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 5-25 | 96510212 | 0.7 | 37 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 5-35 | 96510213 | 1.15 | 54 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 5-50 | 96510214* | 1.68 | 72 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 5-60 | 96510215 | 1.68 | 88 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 5-70 | 96510217* | 1.85 | 107 | 7.5 | 1½" |
SQ (E) 7-15 | 96510218 | 0.7 | 21 | 9.0 | 1½" |
SQ (E) 7-30 | 96510219 | 1.15 | 43 | 9.0 | 1½" |
SQ (E) 7-40 | 96510220 | 1.68 | 64 | 9.0 | 1½" |
Комплект SQE 2-55 с кабелем 40 м | 96524505* | 0.7 | 68 | 3.5 | 1¼" |
Комплект SQE 2-85 с кабелем 60 м | 96524506* | 1.15 | 109 | 3.5 | 1¼" |
Комплект SQE 3-65 с кабелем 40 м | 96524501* | 1.15 | 92 | 4.4 | 1¼" |
Комплект SQE 5-70 с кабелем 40 м | 96524503* | 1.85 | 107 | 7.5 | 1½" |
SQE - это насосы SQ с частотным регулированием E |
Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE состоит из: - погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 х 1,5 мм2 - блока управления CU 301. - напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л /7 бар - датчика давления на 0-6 бар - манометра на 0 - 10 бар - запорного крана 77 со сливом - 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе
4-х дюймовые скважинные насосы Grundfos SP из нержавеющей стали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Rp | Цена (руб) 1 x 230 В | Цена (руб) 3 x 400 В |
SP 1A-9 | 0.37 | 53 | 1.4 | 1¼" | 08002B09 | 08001K09 |
SP 1A-14 | 0.37 | 81 | 1.4 | 1¼" | 08002B14 | 08001K14 |
SP 1A-18 | 0.55 | 105 | 1.4 | 1¼" | 08002B18 | 08001K18 |
SP 1A-21 | 0.55 | 122 | 1.4 | 1¼" | 08002B21 | 08001K21 |
SP 1A-28 | 0.75 | 163 | 1.4 | 1¼" | 08002B28 | 08001K28 |
SP 1A-36 | 1.1 | 200 | 1.4 | 1¼" | 08102B36 | 08101K36 |
SP 1A-42 | 1.1 | 230 | 1.4 | 1¼" | 08102B42 | 08101K42 |
SP 1A-50 | 1.5 | 276 | 1.4 | 1¼" | 08102B50 | 08101K50 |
SP 1A-57 | 1.5 | 333 | 1.4 | 1¼" | 08102B57 | 08101K57 |
SP 2A-6 | 0.37 | 36 | 2.6 | 1¼" | 09002B06 | 09001K06 |
SP 2A-9 | 0.37 | 52 | 2.6 | 1¼" | 09002B09 | 09001K09 |
SP 2A-13 | 0.55 | 78 | 2.6 | 1¼" | 09002B13 | 09001K13 |
SP 2A-18 | 0.75 | 108 | 2.6 | 1¼" | 09002B18 | 09001K18 |
SP 2A-23 | 1.1 | 137 | 2.6 | 1¼" | 09002B23 | 09001K23 |
SP 2A-28 | 1.5 | 168 | 2.6 | 1¼" | 09002B28 | 09001K28 |
SP 2A-33 | 1.5 | 195 | 2.6 | 1¼" | 09002B33 | 09001K33 |
SP 2A-40 | 2.2 | 245 | 2.6 | 1¼" | 09102B40 | 09101K40 |
SP 2A-48 | 2.2 | 292 | 2.6 | 1¼" | 09102B48 | 09101K48 |
SP 2A-55 | 3.0 | 336 | 2.6 | 1¼" | - | 09101K55 |
SP 2A-65 | 3.0 | 395 | 2.6 | 1¼" | - | 09101K65 |
SP 2A-75 | 4.0 | 460 | 2.6 | 1¼" | - | 09301K75 |
SP 2A-90 | 4.0 | 560 | 2.6 | 1¼" | - | 09301K90 |
SP 3A-6 | 0.37 | 38 | 4.4 | 1¼" | 10002B06 | 10001K06 |
SP 3A-9 | 0.55 | 57 | 4.4 | 1¼" | 10002B09 | 10001K09 |
SP 3A-12 | 0.75 | 75 | 4.4 | 1¼" | 10002B12 | 10001K12 |
SP 3A-15 | 1.1 | 95 | 4.4 | 1¼" | 10002B15 | 10001K15 |
SP 3A-18 | 1.1 | 113 | 4.4 | 1¼" | 10002B18 | 10001K18 |
SP 3A-22 | 1.5 | 140 | 4.4 | 1¼" | 10002B22 | 10001K22 |
SP 3A-25 | 1.5 | 158 | 4.4 | 1¼" | 10002B25 | 10001K25* |
SP 3A-29 | 2.2 | 185 | 4.4 | 1¼" | 10002B29 | 10001K29 |
SP 3A-33 | 2.2 | 210 | 4.4 | 1¼" | 10002B33 | 10001K33* |
SP 3A-39 | 3.0 | 245 | 4.4 | 1¼" | - | 10101K39 |
SP 3A-45 | 3.0 | 280 | 4.4 | 1¼" | - | 10101K45 |
SP 3A-52 | 4.0 | 330 | 4.4 | 1¼" | - | 10101K52 |
SP 3A-60 | 4.0 | 380 | 4.4 | 1¼" | - | 10101K60 |
SP 5A-4 | 0.37 | 25 | 7.0 | 1½" | 05002B04 | 05001K04 |
SP 5A-6 | 0.55 | 40 | 7.0 | 1½" | 05002B06 | 05001K06 |
SP 5A-8 | 0.75 | 50 | 7.0 | 1½" | 05002B08 | 05001K08 |
SP 5A-12 | 1.1 | 75 | 7.0 | 1½" | 05002B12 | 05001K12 |
SP 5A-17 | 1.5 | 110 | 7.0 | 1½" | 05002B17 | 05001K17* |
SP 5A-21 | 2.2 | 135 | 7.0 | 1½" | 05002B21 | 05001K21* |
SP 5A-25 | 2.2 | 160 | 7.0 | 1½" | 05002B25* | 05001K25* |
SP 5A-33 | 3.0 | 210 | 7.0 | 1½" | - | 05001K33* |
SP 5A-38 | 4.0 | 250 | 7.0 | 1½" | - | 05101K38 |
SP 5A-44 | 4.0 | 280 | 7.0 | 1½" | - | 05101K44 |
SP 5A-52 | 5.5 | 335 | 7.0 | 1½" | - | 05171K52 |
SP 5A-60 | 5.5 | 385 | 7.0 | 1½" | - | 05171K60 |
SP 5A-75 | 7.5 | 480 | 7.0 | 1½" | - | 05301975 |
SP 5A-85 | 7.5 | 540 | 7.0 | 1½" | - | 05301985 |
SP 8A-5 | 0.75 | 30 | 13.0 | 2" | 11702B05 | 11701K05 |
SP 8A-7 | 1.1 | 40 | 13.0 | 2" | 11702B07 | 11701K07 |
SP 8A-10 | 1.5 | 60 | 13.0 | 2" | 11702B10 | 11701K10 |
SP 8A-12 | 2.2 | 70 | 13.0 | 2" | 11702B12 | 11701K12 |
SP 8A-15 | 2.2 | 90 | 13.0 | 2" | 11702B15 | 11701K15* |
SP 8A-18 | 3.0 | 110 | 13.0 | 2" | - | 11701K18* |
SP 8A-21 | 4.0 | 125 | 13.0 | 2" | - | 11701K21* |
SP 8A-25 | 4.0 | 150 | 13.0 | 2" | - | 11701K25* |
SP 8A-30 | 5.5 | 180 | 13.0 | 2" | - | 11171K30* |
SP 8A-37 | 5.5 | 220 | 13.0 | 2" | - | 11171K37* |
SP 8A-44 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | - | 11171K44 |
SP 8A-50 | 7.5 | 300 | 13.0 | 2" | - | 11171K50 |
SP 8A-58 | 9.2 | 345 | 13.0 | 2" | - | 11721958 |
SP 8A-66 | 11.0 | 395 | 13.0 | 2" | - | 11721966 |
SP 8A-73 | 11.0 | 435 | 13.0 | 2" | - | 11721973 |
SP 8A-82 | 13.0 | 490 | 13.0 | 2" | - | 11721982 |
SP 8A-91 | 15.0 | 540 | 13.0 | 2" | - | 11721991 |
SP 8A-100 | 15.0 | 595 | 13.0 | 2" | - | 11721992 |
SP 8A-110 | 18.5 | 660 | 13.0 | 2" | - | 11721993 |
SP 14A-5 | 1.5 | 33 | 19.0 | 2" | 07102B05 | 07101K05 |
SP 14A-7 | 2.2 | 46 | 19.0 | 2" | 07102B07 | 07101K07 |
SP 14A-10 | 3.0 | 66 | 19.0 | 2" | - | 07101K10 |
SP 14A-13 | 4.0 | 86 | 19.0 | 2" | - | 07101K13* |
SP 14A-18 | 5.5 | 118 | 19.0 | 2" | - | 07101K18* |
SP 14A-25 | 7.5 | 164 | 19.0 | 2" | - | 07101K25* |
Колодезные насосы Grundfos SPO из нержавеющей стали с поплавковым выключателем (1 x 230 В) * | ||||
---|---|---|---|---|
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) |
SPO 3-40 A | 96587131* | 0.75 | 37 | 4.5 |
SPO 3-50 A | 96587132* | 0.75 | 48 | 4.5 |
SPO 3-65 A | 96587133* | 1.0 | 61 | 4.5 |
SPO 3-75 A | 96587134* | 1.2 | 75 | 4.5 |
SPO 5-45 A | 96587135 | 0.75 | 48 | 6.4 |
SPO 5-55 A | 96587136* | 1.0 | 54 | 6.4 |
SPO 5-70 A | 96587137* | 1.2 | 68 | 6.4 |
* с кабелем 20 м |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |