Насосы циркуляционные GRUNDFOS-UPS, UPSD серии 200
Циркуляционные насосы UPS и UPSD серии 200 предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с бронзовым корпусом
Насосы циркуляционные UPS, UPSD серии 200 |
Циркуляционные насосы UPS и UPSD серии 200 предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с бронзовым корпусом могут применяться для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.
Насосы UPS и UPSD являются насосами с изолированным защитной гильзой ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала. В этом узле применяются всего два уплотнительных кольца, а подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. При разработке большое внимание уделялось сокращению до минимума номенклатуры применяемых материалов. Мы отказались от применения материалов, с которыми могли бы возникнуть проблемы утилизации. Преимущества конструкций насосов UPS(D):
• Трехскоростной электродвигатель.
• Керамические радиальные подшипники.
• Графитовый упорный подшипник.
• Защитная гильза, наружная оболочка ротора и подшипнико-
вая пластина изготовлены из нержавеющей стали.
• Корпус насоса из чугуна или бронзы.
• Встроенный в обмотку статора термовыключатель.
Одинарные насосы UPS Серия 200
Тип продукта | Q, м³/ч | H, м | Размер фланцев | 1×230В № продукта | 3×400 В № продукта |
UPS 32-30 F | 5,0 | 1,8 | DN 32 | 96401733* | 96401735* |
UPS 32-60 F | 8,0 | 3,1 | PN06/10 | 96401771* | 96401777* |
UPS 32-120 F | 8,0 | 7,0 | 96401837* | 96401839* | |
UPS 40-30 F | 8,0 | 1,97 | DN 40 | 96401870* | 96401872* |
UPS 40-60/4 F | 11,0 | 4,0 | PN06/10 | 96401897* | 96401899* |
UPS 40-60/2 F | 10,0 | 4,5 | 96401915* | 96401917* | |
UPS 40-120 F | 11,0 | 7,0 | 96401942* | 96401944* | |
UPS 40-180 F | 12,0 | 10,0 | 96401977* | 96401979* | |
UPS 40-185 F | 12,0 | 11,0 | 96430299* | 96430296* | |
UPS 50-30 F | 14,0 | 1,4 | DN 50 | 96402004* | 96402006 |
UPS 50-60/4 F | 16,0 | 3,0 | PN06/10 | 96402035* | 96402037 |
UPS 50-60/2 F | 16,0 | 4,0 | 96402053* | 96402055* | |
UPS 50-120 F | 17,0 | 7,0 | 96402101* | 96402103* | |
UPS 50-180 F | 18,0 | 10,0 | 96402134* | 96402136* | |
UPS 50-185 F | 18,0 | 10,0 | 96430300* | 96430297* | |
UPS 65-30 F | 16,0 | 1,6 | DN 65 | 96402177 | 96402181 |
UPS 65-60/4 F | 25,0 | 4,0 | PN06/10 | 96402227 | 96402229 |
UPS 65-60/2 F | 20,0 | 3,9 | 96402258* | 96402260* | |
UPS 65-120 F | 30,0 | 7,0 | 96402278* | 96402280* | |
UPS 65-180 F | 30,0 | 10,0 | - | 96402316* | |
UPS 65-185 F | 23,0 | 11,0 | - | 96430298* | |
UPS 80-30 F | 30,0 | 1,8 | PN06 | - | 96402346 |
PN10 | - | 96402347 | |||
UPS 80-60 F | 35,0 | 4,0 | PN06 | - | 96402391 |
PN10 | - | 96402392 | |||
UPS 80-120 F | 42,0 | 7,0 | PN06 | - | 96402440* |
PN10 | - | 96402441* | |||
UPS 100-30 F | 40,0 | 3,0 | PN06 | - | 96402503 |
PN10 | - | 96402508 |
Сдвоенные насосы UPSD серия 200 со встроенными релейными модулями
Тип продукта | Q, м³/ч | H, м | Размер фланцев | 1×230В № продукта | 3×400 В № продукта |
UPSD 32-30 F | 5,0 | 1,8 | DN 32 | 96401736 | 96401738 |
UPSD 32-60 F | 8,0 | 3,1 | PN06/10 | 96401783* | 96401792* |
UPSD 32-120 F | 8,0 | 7,0 | 96401841* | 96401843* | |
UPSD 40-30 F | 8,0 | 1,97 | DN 40 | 96401873 | 96401875 |
UPSD 40-60/2 F | 10,0 | 4,5 | PN06/10 | 96401918* | 96401920 |
UPSD 40-120 F | 11,0 | 7,0 | 96401946* | 96401948* | |
UPSD 50-30 F | 14,0 | 1,4 | DN 50 | 96402007 | 96402009 |
UPSD 50-60/4 F | 16,0 | 3,0 | PN06/10 | 96404978 | 96404980 |
UPSD 50-60/2 F | 16,0 | 4,0 | 96402057 | 96402060 | |
UPSD 50-120 F | 17,0 | 7,0 | 96402105* | 96402107* | |
UPSD 50-180 F | 18,0 | 10,0 | 96402137* | 96402139* | |
UPSD 65-30 F | 16,0 | 1,6 | DN 65 | 96402203 | 96402205 |
UPSD 65-60/4 F | 25,0 | 4,0 | PN06/10 | 96402230 | 96402232 |
UPSD 65-60/2 F | 20,0 | 3,9 | 96404981 | 96404983 | |
UPSD 65-120 F | 30,0 | 7,0 | 96402282* | 96402284* | |
UPSD 65-180 F | 30,0 | 10,0 | - | 96402318* | |
UPSD 80-30 F | 30,0 | 1,8 | PN06 | - | 96402352 |
PN10 | - | 96402353 | |||
UPSD 80-60 F | 35,0 | 4,0 | PN06 | - | 96402397 |
PN10 | - | 96402398 | |||
UPSD 80-120 F | 42,0 | 7,0 | PN06 | - | 96403131 |
PN10 | - | 96403132 | |||
UPSD 100-30 F | 40,0 | 3,0 | PN06 | - | 96402523 |
PN10 | - | 96402524 |
Одинарные насосы UPS Серия 200 с бронзовым корпусом
Тип продукта | Q, м³/ч | H, м | Размер фланцев | 1×230В № продукта | 3×400 В № продукта |
UPS 32-30 FB | 5,0 | 1,8 | DN 32 | 96401739 | 96401741 |
UPS 32-60 FB | 8,0 | 3,1 | PN06/10 | 96401797 | 96401808 |
UPS 32-120 FB | 8,0 | 7,0 | 96401844 | 96401846 | |
UPS 40-30 FB | 8,0 | 1,97 | DN 40 | 96401876 | 96401878 |
UPS 40-60/4 FB | 11,0 | 4,0 | PN06/10 | 96401900 | 96401902 |
UPS 40-60/2 FB | 10,0 | 4,5 | 96401921 | 96401923 | |
UPS 40-120 FB | 11,0 | 7,0 | 96401949 | 96401951 | |
UPS 40-180 FB | 12,0 | 10,0 | 96401983 | 96401985 | |
UPS 50-30 FB | 14,0 | 1,4 | DN 50 | 96402010 | 96402012 |
UPS 50-60/4 FB | 16,0 | 3,0 | PN06/10 | 96402038 | 96402040 |
UPS 50-60/2 FB | 16,0 | 4,0 | 96402064 | 96402072 | |
UPS 50-120 FB | 17,0 | 7,0 | 96402108 | 96402110 | |
UPS 50-180 FB | 18,0 | 10,0 | 96402140 | 96402142 | |
UPS 65-30 FB | 16,0 | 1,6 | DN 65 | 96402206 | 96402208 |
UPS 65-60/4 FB | 25,0 | 4,0 | PN06/10 | 96402233 | 96402235 |
UPS 65-60/2 FB | 20,0 | 3,9 | 96402262 | 96402264 | |
UPS 65-120 FB | 30,0 | 7,0 | 96402285 | 96402287 | |
UPS 65-180 FB | 30,0 | 10,0 | - | 96402320 | |
UPS 80-30 FB | 30,0 | 1,8 | PN06 | - | 96404907 |
PN10 | - | 96402356 | |||
UPS 80-60 FB | 35,0 | 4,0 | PN06 | - | 96404916 |
PN10 | - | 96402401 | |||
UPS 80-120 FB | 42,0 | 7,0 | PN06 | - | 96404924 |
PN10 | - | 96402445 | |||
UPS 100-30 FB | 40,0 | 3,0 | PN06 | - | 96404933 |
PN10 | - | 96402527 |
Перекачиваемые жидкости:
Чистые невязкие неагрессивные, жидкости, не содержащие твердых частиц, волокон и минеральных масел.
В системах ГВС рекомендуется использовать насосы с мокрым ротором только для воды с жесткостью не выше 14 градусов по немецкой шкале жесткости. Для более жесткой воды рекомендуется выбирать насосы с сухим ротором (тип TP).
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |