



Кормовые аппараты ящичного типа для свиней всех возрастных групп
Кормушки для доращивания и откорма свиней.
Кормушки играют важную роль на свиноферме – они являются не только залогом сытости животных, но и способствуют улучшению конверсии корма, повышению привесов и значительно улучшает санитарное состояние на ферме. Собирается кормушка для свиней или поросят из устойчивых и безопасных материалов, стойких к различному роду нагрузкам и, как следствие, способных эксплуатироваться в течение долгого промежутка времени. Наши кормушки для доращивания и откорма позволят Вам не только сохранить корм чистым и существенно сократить время рабочему персоналу, а также они способствуют быстрому росту животных на первых неделях, достигая равномерного роста всех особей во всех загонах.
Преимущества:
- поступление в кормушку сухого корма автоматическое и постоянное;
- корм для свиней в свободном доступе, удобное получение;
- гигиеничность: корм не прилипает к стенкам кормушек;
- экономичность: не дают свиньям рассыпать корм;
- прочны и устойчивы; профиль и крепежная фурнитура выполнены из нержавеющей стали.
- модельный ряд на любое число кормовых мест.
| Кормовые аппараты в опорос (длина кормоместа-150 мм) | |||||||
|
№ |
Наименование оборудования |
черный пластик |
желто-зеленый пластик |
Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Количество голов |
| 1 | АКОп-3/1 | 500 | 200 | 450 | 15 | ||
| Кормовые аппараты доращивание (длина кормоместа-220 мм) | |||||||
| № п/п | Наименование оборудования | черный пластик | желто-зеленый пластик | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Количество голов |
| 1 | АКД-1/1 | 741 | 312 | 242 | 7 | ||
| 2 | АКД-2/1 | 741 | 312 | 462 | 14 | ||
| 3 | АКД-3/1 | 741 | 312 | 682 | 21 | ||
| 4 | АКД-4/1 | 741 | 312 | 902 | 28 | ||
| 5 | АКД-5/1 | 741 | 312 | 1122 | 35 | ||
| 6 | АКД-1/2 | 741 | 622 | 242 | 14 | ||
| 7 | АКД-2/2 | 741 | 622 | 462 | 28 | ||
| 8 | АКД-3/2 | 741 | 622 | 682 | 42 | ||
| 9 | АКД-4/2 | 741 | 622 | 902 | 56 | ||
| 10 | АКД-5/2 | 741 | 622 | 1122 | 70 | ||
| 11 | АКД-6/2 | 741 | 622 | 1342 | 84 | ||
| * в разборном виде, | |||||||
| Кормовые аппараты в откорме (длина кормоместа-300мм) | |||||||
| № п/п | Наименование оборудования | черный пластик | желто-зеленый пластик | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Количество голов |
| 1 | АКОп-1/1 | 1001 | 377 | 322 | 7 | ||
| 2 | АКОп-2/1 | 1001 | 377 | 622 | 14 | ||
| 3 | АКОп-3/1 | 1001 | 377 | 922 | 21 | ||
| 4 | АКОп-4/1 | 1001 | 377 | 1222 | 28 | ||
| 5 | АКОп-5/1 | 1001 | 377 | 1522 | 35 | ||
| 6 | АКОп-1/2 | 1001 | 752 | 322 | 14 | ||
| 7 | АКОп-2/2 | 1001 | 752 | 622 | 28 | ||
| 8 | АКОп-3/2 | 1001 | 752 | 922 | 42 | ||
| 9 | АКОп-4/2 | 1001 | 752 | 1222 | 56 | ||
| 10 | АКОп-5/2 | 1001 | 752 | 1522 | 70 | ||
| 11 | АКОп-6/2 | 1001 | 752 | 1822 | 84 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АйБиГрупп |
| Страна производитель | Беларусь |
| Материал | Пластик |
| Вид животных | Свиньи |
- Цена: от 598 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 598 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

