ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - 300-120...600 ЦНС(Т), ЦНСГ(Т), ЦНСН(Т), ЦНСМ(Т), ЦНСК(Т)
Насосы центробежные многоступенчатые секционные
ЦНС 300-120... 600, ЦНСГ 300-120... 600
ЦНСНт 300-120... 600, ЦНСМ 300-120... 600
и электронасосные агрегаты на их основе.
Характеристики: Насосы ЦНС 300-120...1300 при номинальной производительности 300 м3 /час имеют диапазон давлений на выходе (напор) от 300 м. вод. ст. до 1300 м. вод. ст. КПД насосов данной группы составляет 70% (для насосов типа ЦНС 300-650… 1040 КПД равен 77%) Допускаемый кавитационный запас насосов типа ЦНС 300-120...1300 — не более 4,5 метров (для насосов типа ЦНС 300-650…1040 — не более 12 метров). Насосы типа ЦНСГ 300-120...600 и ЦНС 300-650…1040 работают с подпором. Для насосов ЦНС 300-120...1300 давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см2 ) включительно. Для насосов ЦНСГ 300-120...600 и ЦНС 300-650…1040 давление на входе в насос должно быть не менее 0,1 МПа (1 кг/см2 ) и не более 0,3 МПа (3 кг/см2 ) включительно.
Технические характеристики группы насосов ЦНС 300 представлены в таблице:
Насос | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, %, не менее |
Допус- каемый кавита- ционный запас, м, не более |
|||||
1475 | 980 | |||||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин |
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСНт 300-120 | 300 | 120 | 140 | 200 | 53 | 40 | 70 | 6 |
ЦНСМ 300-120 | ||||||||
ЦНС 300-120 | ||||||||
ЦНСГ 300-120 | ||||||||
ЦНСНт 300-180 | 180 | 210 | 79 | 60 | ||||
ЦНСМ 300-180 | ||||||||
ЦНС 300-180 | ||||||||
ЦНСГ 300-180 | ||||||||
ЦНСНт 300-240 | 240 | 280 | 105 | 80 | ||||
ЦНСМ 300-240 | ||||||||
ЦНС 300-240 | ||||||||
ЦНСГ 300-240 | ||||||||
ЦНСНт 300-300 | 300 | 350 | 132 | 100 | ||||
ЦНСМ 300-300 | ||||||||
ЦНС 300-300 | ||||||||
ЦНСГ 300-300 | ||||||||
ЦНСНт 300-360 | 360 | 420 | 158 | 120 | ||||
ЦНСМ 300-360 | ||||||||
ЦНС 300-360 | ||||||||
ЦНСГ 300-360 | ||||||||
ЦНСНт 300-420 | 420 | 490 | 185 | 140 | ||||
ЦНСМ 300-420 | ||||||||
ЦНС 300-420 | ||||||||
ЦНСГ 300-420 | ||||||||
ЦНСНт 300-480 | 480 | 560 | 211 | 160 | ||||
ЦНСМ 300-480 | ||||||||
ЦНС 300-480 | ||||||||
ЦНСГ 300-480 | ||||||||
ЦНСНт 300-540 | 540 | 630 | 238 | 180 | ||||
ЦНСМ 300-540 | ||||||||
ЦНС 300-540 | ||||||||
ЦНСГ 300-540 | ||||||||
ЦНСМ 300-600 | 600 | 700 | 264 | 200 | ||||
ЦНС 300-600 | ||||||||
ЦНСГ 300-600 |
Габаритные размеры насосов ЦНС 300 соответствуют данным, представленным ниже:
Марка | ЦНСН 300-120 | ЦНСН 300-180 | ЦНСН 300-240 | ЦНСН 300-300 | ЦНСН 300-360 | ЦНСН 300-420 | ЦНСН 300-480 | ЦНСН 300-540 | ЦНСМ 300-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСМ 300-120 | ЦНСМ 300-180 | ЦНСМ 300-240 | ЦНСМ 300-300 | ЦНСМ 300-360 | ЦНСМ 300-420 | ЦНСМ 300-480 | ЦНСМ 300-540 | ЦНС 300-600 | |
ЦНС 300-120 | ЦНС 300-180 | ЦНС 300-240 | ЦНС 300-300 | ЦНС 300-360 | ЦНС 300-420 | ЦНС 300-480 | ЦНС 300-540 | ЦНСГ 300-600 | |
ЦНСГ 300-120 | ЦНСГ 300-180 | ЦНСГ 300-240 | ЦНСГ 300-300 | ЦНСГ 300-360 | ЦНСГ 300-420 | ЦНСГ 300-480 | ЦНСГ 300-540 | ||
L1 | 316 | 436 | 556 | 676 | 796 | 916 | 1036 | 1156 | 1276 |
L2 | 176 | 296 | 416 | 536 | 656 | 776 | 896 | 1016 | 1136 |
L3 | 1365 | 1485 | 1605 | 1725 | 1845 | 1965 | 2085 | 2205 | 2325 |
Масса, кг | 1150 | 1300 | 1460 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2310 | 2470 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ясногорский машиностроительный завод |
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 5 521 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
от 5 521 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |