Насосы шестеренные масляные
Насосы шестеренные масляные
Шестеренные Ш и НМШ
Шестеренные насосы типа Ш и НМШ.
Конструкция:
Конструктивно представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Перекачиваемая жидкость:
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например: НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 ОМ2 ТУ26-06-1558-89
Ш - шестеренный
НМШ - насос масляный шестеренный на лапах
НМШФ - насос масляный шестеренный фланцевый
НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса
0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
25 - наибольшее давление насоса, кгс/см2
0,25 - подача насоса в агрегате, м3/ч
25 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2
Ю - условное обозначение материала проточной части насоса
без обозначения - чугун
Б - бронза
Ю - алюминий и его сплавы
К - нержавеющая сталь
3 - исполнение двигателя (морское)
ТУ 26-06-1558-89 - обозначение технических условий
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
Р — давление насоса в агрегате, кгс/см2;
N — мощность насоса, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
— КПД, %;
— вакуумметрическая высота всасывания, м;
Название | Подача, м³/ч | Давление, кгс/см² |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 |
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 |
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 |
НМШ 2-40-1,6/16-10 | 1,6 | 16 |
НМШ 2-40-1,6/16-10 | 1,6 | 16 |
НМШ 2-40-1,6/16-15 | 1,6 | 16 |
НМШ 2-40-1,6/16-15 | 1,6 | 16 |
НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 |
НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 |
НМШ 32-10-18/4-13 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4-23 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4-3 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4Б-13 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4Б-23 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/4Б-3 | 18 | 4 |
НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 |
НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 |
НМШ 32-10-18/6-33 | 18 | 6 |
НМШ 32-10-18/6Б-33 | 18 | 6 |
НМШ 5-25-2,5/6-10 | 2,6 | 6 |
Название | Подача, м³/ч | Давление, кгс/см² |
НМШ 5-25-2,5/6-10 | 2,6 | 6 |
НМШ 5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 |
НМШ 5-25-4,0/10-5 | 4 | 10 |
НМШ 5-25-4,0/10-5 | 4 | 10 |
НМШ 5-25-4,0/25-5 | 4 | 25 |
НМШ 5-25-4,0/25-5 | 4 | 25 |
НМШ 5-25-4,0/4-10 | 4 | 4 |
НМШ 5-25-4,0/4-10 | 4 | 4 |
НМШ 5-25-4,0/4-15 | 4 | 4 |
НМШ 5-25-4,0/4-15 | 4 | 4 |
НМШ 5-25-4,0/4-5 | 4 | 4 |
НМШ 8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 |
НМШ 8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-10 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-10 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-15 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-15 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,5 |
НМШ 8-25-6,3/25-5 | 6,3 | 25 |
НМШ 8-25-6,3/25-5 | 6,3 | 25 |
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 |
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 |
НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 |
НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 |
Название | Подача, м³/ч | Давление, кгс/см² |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-10 | 25 | - |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-11 | 25 | - |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 | 25 | - |
НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю-3 | 25 | - |
НМШФ 0,6-25-025/25Ю-1 | 25 | - |
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-3 | 25 | 1,1*1500 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-5 | 25 | 1,1*1500 |
НМШФ 0,8-25-06,63/25Ю-10 | 25 | 1,1*1500 |
НМШФ 0,8-25-063/25Ю-1 | 25 | 1,1*1500 |
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1,6 | 16 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1,6 | 16 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1,6 | 16 |
НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 1,6 | 4 |
НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 1,6 | 6 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | 4 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | 4 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 6,3 | 4 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 6,3 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-13 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4-23 | 19,5 | 4 |
Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 19,5 | 4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Белебей |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 0,10 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
0,10 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |