НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ консольные ВК, ВКС, ВКО
Насосы вихревые консольные ВК, ВКС, ВКО
Насосы вихревые консольные самовсасывающие ВК, ВКС, ВКО
Отличительными свойствами вихревых насосов является то, что они имеют сравнительно большое давление при маленькой подаче. Насосы ВК ― вихревые, консольные, одноступенчатые, горизонтального исполнения. ВКС ― самовсасывающие, ВКО ― насосы с системой охлаждения. Насосы ВК, ВКС, ВКО ― вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. Самовсасывание обеспечивается установленным на напорном патрубке, колпаком-расширителем, который откачивает воздух из трубопровода на всасывании. Привод осуществляется от электродвигателя, который соединен с насосом муфтой. Уплотнение вала ― сальниковое.
Вихревые насосы изготавливаются из чугуна(исполнение А- для перекачивания воды и других нетоксичных и негорючих веществ), бронзы(исполнение Б – для перекачивания негорючих и не токсичных жидкостей) и нержавеющей стали(исполнение К).
Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО
Типоразмер насоса |
Подача (м3/час) |
Напор (м.в.ст.) |
Мощность э.дв. x частота вращения (кВт) x (об/мин) |
Масса кг |
Насос вихревой ВК-0,5/16К | 0,8 | 18 | 0,55 x 2700 | 8 |
Насос вихревой ВК-1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 x 1500 | 62 |
Насос вихревой ВК-1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 x 1500 | 62 |
Насос вихревой ВК-1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 x 1500 | 67 |
Насос вихревой ВК-2/26А | 5 | 1,5 x 1000 | 69 | |
Насос вихревой ВК-2/26А | 5 | 2,2 x 1000 | 69 | |
Насос вихревой ВК-2/26К | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | 69 |
Насос вихревой ВК-2/26А | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | 84 |
Насос вихревой ВК-2/26Б | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | 84 |
Насос вихревой ВК-2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 x 1500 | 111 |
Насос вихревой ВКС-2/26 моноблок | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500фл | 75 |
Насос вихревой ВК-2/26АБ-2Г | 3,6 | 19 | 2,2 x 1000В | 94 |
Насос вихревой ВК-2/26АБ-2Г | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500В | 140 |
Насос вихревой ВК-2/26АБ-2Г | 7,2 | 26 | 5,5 x 1500В | 145 |
Насос вихревой ВКО-4/24 | 14,4 | 24 | 7,5 x 1500 | 121 |
Насос вихревой ВК-4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | 113 |
Насос вихревой ВК-4/28А* | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | 107 |
Насос вихревой ВК-4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | 114 |
Насос вихревой ВК-4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 x 1500 | 134 |
Насос вихревой ВК-4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 x 1500 | 134 |
Насос вихревой ВК-5/24А | 18 | 24 | 5,5 x 1500 | 107 |
Насос вихревой ВК-5/24А | 18 | 24 | 7,5 x 1500 | 120 |
Насос вихревой ВК-5/24А | 18 | 24 | 11,0 x 1500 | 147 |
Насос вихревой ВК-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 5,5 x 1500В | 119 |
Насос вихревой ВК-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 7,5 x 1500В | 190 |
Насос вихревой ВК-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 11,0 x 1500В | 210 |
Насос вихревой ВК-5/32А | 18 | 32 | 5,5 x 1500 | 107 |
Насос вихревой ВК-5/32А | 18 | 32 | 7,5 x 1500 | 121 |
Насос вихревой ВК-5/32А | 18 | 32 | 11,0 x 1500 | 147 |
Насос вихревой ВК-10/45А | 36 | 45 | 18,5 x 1500 | 232 |
Насос вихревой ВК-10/45А | 36 | 45 | 22,0 x 1500 | 250 |
Насос вихревой ВК-10/45А | 36 | 45 | 30,0 x 1500 | 270 |
Насос вихревой ВКО-10/45А | 36 | 45 | 30,0 x 1500 | 272 |
Насос вихревой ВКС-1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-1/16К | 3,6 | 16 | 2,2 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-2/26А | 5 | 1,5 x 1000 | ||
Насос вихревой ВКС-2/26А | 5 | 2,2 x 1000 | ||
Насос вихревой ВКС-2/26К | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | 69 |
Насос вихревой ВКС-2/26А | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-2/26Б | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-2/26 моноблок | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500фл | |
Насос вихревой ВКС-2/26АБ-2Г | 3,6 | 19 | 2,2 x 1000В | |
Насос вихревой ВКС-2/26АБ-2Г | 7,2 | 26 | 4,0 x 1500В | |
Насос вихревой ВКС-2/26АБ-2Г | 7,2 | 26 | 5,5 x 1500В | |
Насос вихревой ВКО-4/24 | 14,4 | 24 | 7,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-4/28А* | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/24А | 18 | 24 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/24А | 18 | 24 | 7,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/24А | 18 | 24 | 11,0 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 5,5 x 1500В | |
Насос вихревой ВКС-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 7,5 x 1500В | |
Насос вихревой ВКС-5/24АБ-2Г | 18 | 24 | 11,0 x 1500В | |
Насос вихревой ВКС-5/32А | 18 | 32 | 5,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/32А | 18 | 32 | 7,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-5/32А | 18 | 32 | 11,0 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-10/45А | 36 | 45 | 18,5 x 1500 | |
Насос вихревой ВКС-10/45А | 36 | 45 | 22,0 x 1500 | , |
Основные | |
---|---|
Производитель | Насосэнергомаш |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 0,10 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
0,10 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |