




Рабочие колеса (лопости) Multi-Wing W серия
Применения вентиляторов Multi-wing серии W:
Multi-wing выпускает лопасти для систем катушечного типа со сравнительно небольшим расходом энергии и моторами, работающими на низких скоростях. Также данные импеллеры можно ставить в высокопроизводительных аэродинамических установках — оборудование для просушивания дерева, переносные радиаторы и т.п. Вентиляторы Multi-wing серии W отличаются малым весом, значительной шириной и высокой надежностью.
Сферы применения:
- Сельское хозяйство.
- Предприятия промышленного назначения.
- Опрыскиватели.
- Охлаждение для двигателей.
- Вытяжные вентиляторы.
- Радиаторы.
- Компрессоры.
Серия типа W включает в себя импеллеры, диаметр которых составляет от 560мм до 2141мм Изделия данной серии способны выполнять широкий перечень функций. Это возможно благодаря тому, что используется шесть разных видов лопастей. В итоге почти для любой системы удается подобрать наиболее подходящую установку.
Конструкция вентиляторов Multi-wing серии W:
- 9 лопастей. Все они различаются между собой по размеру и конструкции. Угол наклона регулируется.
- Большая часть импеллеров доступна в двух вариантах — вращение против часовой и по часовой стрелке.
- Особая система установки угла наклона. Наклон варьируется от 20 до 50 градусов. Во многих импеллерах возможно изменение угла наклона — до 1 градуса.
- 7 втулок разных размеров (3,4,5,6,8,10 и 13 лопастей, которые установлены симметрично). Каждая из втулок предлагается и в свободной, и в фиксированной конфигурации.
- Уникальные цоколи втулок из алюминия, которые выдерживают большие нагрузки. Такие цоколи широко применяются в стрессовом оборудовании при больших температурах.
Для изготовления элементов втулок используется сплав силумина — EN AC-Al Si12Cu1(Fe). Они отливаются в специальные формы под высоким давлением. Лопасти вентилятора Multi-wing серии W выполнены из пяти материалов: PAG, PPG, AL, PAGAS, PAGST. Благодаря использованию нескольких материалов обеспечивается разная скорость и температура.
| Маркировка | Материал | Диапазон температур |
| AL | Алюминий | -60°C...+245°C |
| Aluminium, EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | ||
| PAG | Полиамид укрепленный стекловолокном | -40°C...+120°C |
| Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGAS | Полиамид укрепленный стекловолокном, противовзрывной | -40°C...+110°C |
| Anti Static Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGI | Полиамид укрепленый стекловолокном индустриального качества | -40°C...+110°C |
| Glass Reinforced Polyamide, Industrial quality | ||
| PAGST | Полиамид укрепленный стекловолокном, стабилизированноl конструкции | -40°C...+110°C |
| Vibration Stabilised Glass Reinforced Polyamide | ||
| PPG | Полипропилен усиленный стекловолокном | -10°C...+90°C |
| Glass Reinforced Polypropylene |
Профили лопастей вентиляторов Multi-wing серии W:
- Аэродинамический: 5W, 6W, 7W, 9W
- Серповидный: 1W, 2W, 3W
- Широкий профиль: 8W
- Реверсивный: TR11W

Аэродинамические характеристики вентиляторов Multi-wing серии W:


Габаритные размеры вентиляторов Multi-wing серии W:

| Номер позиции в ступице |
d1 | s | Тип лопасти | ||||||||
| 1W | 2W | 3W | 5W | 6W* | 7W | 8W | 9W* | TR11W | |||
| 3 - 5 LP | 200 | 8 | 905-111 | - | - | - | 1158 | - | 1226 | - | - |
| 6 | 200 | 15,4 | 968-985 | 1240-1251 | 1785 | 1120 | 1232 | 1536 | 1300 | 1785 | 1250 |
| 6 HP | 274 | 15,4 | - | - | 1120 | 1250 | - | - | 1600 | 1250 | |
| 8 | 380 | 15,4 | 1065-1082 | 1335-1355 | 1878-1890 | 1226 | 1338 | 1642 | 1406 | 1891 | 1356 |
| 8 HP | 380 | 15,4 | - | - | - | 1226 | 1356 | - | - | 1706 | 1356 |
| 10 | 470 | 17 | 1149-1165 | 1417-1444 | 1960-1981 | 1316 | 1428 | 1732 | 1496 | 1981 | 1446 |
| 10 HP | 470 | 17 | - | - | - | 1316 | 1446 | - | - | 1796 | 1446 |
| 13 | 630 | 25 | 1298-1311 | 1559-1592 | 2097-2144 | 1476 | 1588 | 1892 | 1656 | 2141 | 1606 |
| Передняя кромка v+6 | ||||||||
| Угол | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| 1W | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41* | 44* | 46* |
| 2W | 38 | 43 | 47 | 52* | 56* | 59* | 63* | 65* |
| 3W | - | 61 | 68 | 75 | 81 | 87 | 92 | 96 |
| 5W | - | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 62 | 67 |
| 6W | - | - | 33 | 39 | 45 | 52 | 57 | 63 |
| 7W | - | 25 | 30 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 8W | 14 | 22 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 75 |
| 9W | - | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | 66 | 72 |
| TR11W | - | 40 | 47 | 55 | 61 | 68 | 74 | 80 |
| Задняя кромка v+6 | ||||||||
| Угол | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| 1W | 43 | 50 | 58 | 65 | 74 | 85 | 95 | 108 |
| 2W | 80 | 88 | 102 | 116 | 131 | 144 | 157 | 170 |
| 3W | - | 126 | 148 | 170 | 192 | 213 | 232 | 250 |
| 5W | - | 62 | 70 | 78 | 85 | 92 | 98 | 103 |
| 6W | - | - | 68 | 78 | 86 | 95 | 102 | 109 |
| 7W | - | 63 | 72 | 81 | 89 | 96 | 103 | 109 |
| 8W | 49 | 58 | 66 | 74 | 81 | 88 | 94 | 100 |
| 9W | - | 72 | 84 | 95 | 105 | 115 | 123 | 131 |
| TR11W | - | 40 | 47 | 55 | 61 | 68 | 74 | 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 7 кг |
| Производитель | Multi-Wing International |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Дания |
| Цвет | Белый |
| Тип шумоглушителя по форме воздуховода | Круглый |
| Тип шумоглушителя по конструкции | Пластинчатый |
- Цена: от 319 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 10 декабря 2025от 319 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |






