Рабочие колеса (лопости) Multi-Wing Z серия
Применения вентиляторов Multi-wing серии Z:
Низкий уровень шума, малые затраты энергии при высокой производительности – современные требования к воздуходвижущему оборудованию. Крыльчатки осевых вентиляторов серии Multi-wing Z с отличными аэродинамическими параметрами соответствуют стандартным критериям. Они обеспечивают эффективность вентиляторного, охладительного, сушильного оборудования в промышленности, сельском хозяйстве, автомобилестроении.
Рабочие колеса диаметром 315-1261мм предназначены для комплектации вытяжных вентиляторов, опрыскивателей, компрессоров, радиаторов, систем охлаждения двигателей. Выполнять соответствующие задачи позволяют конструкции модульных профилей:
- цельные литые для любых аэродинамических устройств;
- серповидные с уровнем шума до 7дБ;
- расширяющиеся дугообразные, обеспечивающие высокую производительность при затрудненном поступлении воздуха;
- реверсивные, производящие воздушный поток с движением в обоих направлениях;
- pressure MAX профили, позволяющие автомобилям соответствовать экологическим стандартам, экономить топливо и мощность.
Конструкция вентиляторов Multi-wing серии Z:
Разнообразие вариантов выбора увеличивают конструктивные характеристики импеллеров:
- 10 видов лопастей с различными параметрами по форме, размерам и возможностью фиксирования угла наклона;
- 11 углов наклона в рамках стандартов и диапазона от 15° до 50°;
- технические версии лопастей для вращения по часовой стрелке либо в обратном направлении;
- 7 модификаций втулок, адаптированных к 5, 6, 7, 8, 9, 12,16 лезвиям с разными формами и размерами;
- возможность замены лопастей.
Легкие, надежные крыльчатки создают минимальную нагрузку на двигатели и подшипники. Они устойчивы к коррозии, долговечны. В стандартном исполнении ступицы производятся литым способом из сплава EN ACAl Si12Cu1 (Fe). Материалом изготовления лопастей служит эта марка алюминия либо PPG – армированный стекловолокном полипропилен. Он выбирается в зависимости от температурных условий и режима работы оборудования.
Маркировка | Материал | Диапазон температур |
AL | Алюминий | -60°C...+245°C |
Aluminium, EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | ||
PAG | Полиамид укрепленный стекловолокном | -40°C...+120°C |
Glass Reinforced Polyamide | ||
PAGAS | Полиамид укрепленный стекловолокном, противовзрывной | -40°C...+110°C |
Anti Static Glass Reinforced Polyamide | ||
PAGI | Полиамид укрепленый стекловолокном индустриального качества | -40°C...+110°C |
Glass Reinforced Polyamide, Industrial quality | ||
PAGST | Полиамид укрепленный стекловолокном, стабилизированноl конструкции | -40°C...+110°C |
Vibration Stabilised Glass Reinforced Polyamide | ||
PPG | Полипропилен усиленный стекловолокном | -10°C...+90°C |
Glass Reinforced Polypropylene |
Профили лопастей вентиляторов Multi-wing серии Z:
- Аэродинамический: 3Z, 4Z, 5Z
- Серповидный: 1Z, 2Z, 7Z
- Расширяющийся дугообразный: 6Z
- Реверсивный: TR7Z, TR8Z, Z-REV
- Pressure MAX: PMAX
Аэродинамические характеристики вентиляторов Multi-wing серии Z:
Габаритные размеры вентиляторов Multi-wing серии Z:
Позиция в ступице |
d1 | s | Максимальный диаметр для типов лопастей | ||||||||||
1Z | 2Z | 3Z | 4Z* | 5Z* | 6Z | 7Z | TR7Z | TR8Z | ZREV | PMAX | |||
5 | 145 | 7 | 541 | 670 | 650 | 769 | 1031 | 1025 | 800 | 865 | 945 | 785 | 1065 |
6 | 178 | 7 | 574 | 703 | 683 | 802 | 1064 | 1058 | 833 | 898 | 978 | 818 | 1098 |
7 | 186 | 7 | 582 | 711 | 691 | 810 | 1072 | 1066 | 841 | 906 | 986 | 826 | 1106 |
8 | 266 | 7 | 660-662 | 789-791 | 771 | 890 | 1152 | 1146 | 921 | 986 | 1066 | 906 | 1186 |
9 | 200 | 7 | 596 | 725 | 705 | 824 | 1086 | 1080 | 855 | 920 | 1000 | 840 | 1120 |
12 | 280 | 9 | 673-676 | 805 | 785 | 904 | 1166 | 1160 | 935 | 1000 | 1080 | 920 | 1200 |
16 | 375 | 9 | - | 880 | 999 | 1261 | 1255 | 1030 | 1095 | 1175 | 1015 | 1295 |
Передняя кромка v+4 | |||||||||||
Угол | 15° | 20° | 25° | 27,5° | 30° | 32,5° | 35° | 37,5° | 40° | 45° | 50° |
PMAX | - | - | 37 | - | 41 | 43 | 45 | 47 | 61 | 63 | 65 |
1Z | - | 25 | 27 | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 63 | 69 | - |
2Z | - | 33 | 36 | - | 39 | 40 | 42 | 43 | 80 | 88 | - |
3Z | - | - | 12 | - | 14 | 15 | 17 | 18 | 36 | 39 | 42 |
4Z | - | 12 | 15 | - | 19 | 21 | 23 | 24 | 49 | 52 | - |
5Z | - | - | 18 | - | 22 | 25 | 27 | 29 | 57 | 62 | 66 |
6Z | - | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | - | - | - | - |
7Z | - | 18 | 22 | - | 26 | 28 | 29 | 31 | 80 | 88 | - |
TR7Z | - | - | 29 | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 | - |
TR8Z | - | - | 41 | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | - |
ZREV | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | 39 | - | - |
Задняя кромка v+4 | |||||||||||
Угол | 15° | 20° | 25° | 27,5° | 30° | 32,5° | 35° | 37,5° | 40° | 45° | 50° |
PMAX | - | - | 50 | - | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
1Z | - | 41 | 46 | - | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | - |
2Z | - | 52 | 58 | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 | - |
3Z | - | - | 26 | - | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 |
4Z | - | 30 | 35 | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | - |
5Z | - | - | 41 | - | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 62 | 66 |
6Z | - | 40 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 | - | - | - | - |
7Z | - | 46 | 55 | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 | - |
TR7Z | - | - | 29 | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 | - |
TR8Z | - | - | 41 | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | - |
ZREV | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | 39 | - | - |
Основные | |
---|---|
Вес | 7 кг |
Производитель | Multi-Wing International |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Германия |
Цвет | Белый |
Тип шумоглушителя по форме воздуховода | Круглый |
Тип шумоглушителя по конструкции | Пластинчатый |
- Цена: от 398 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 398 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |