Вентиляторы для круглых каналов ВОК
ВОК
Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев
Применение:
Вентиляторы канальные осевые ВОК предназначены для использования в системах общеобменной и технологической вентиляции промышленных, сельскохозяйственных и общественных помещений. Вентиляторы могут использоваться в качестве разгонных для равномерного перемешивания воздуха по помещению.
Конструкция:
Корпус изготовлен из стали с полимерным порошковым покрытием. С обеих сторон корпуса имеются фланцы стандартных размеров. Для установки на плоские поверхности вентилятор может комплектоваться специальной монтажной подставкой. Лопасти рабочего колеса изготавливается из стали или из алюминия.
ВОК(1) - 3,15(2) - 4(3) E/D(4)
1 ВОК - вентилятор канальный осевой
2 3,15 - типоразмер
3 4 - количество полюсов
4 Е - однофазное подключение (220В), D - трехфазное подключение (380В)
Название вентилятора | Электродвигатель | Расход воздуха, м3/час | Уровень шума*, дБ | Степень защиты | Масса, кг | Габаритные и присоединительные размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Мощность эл. двиг., Вт | Частота вращения, об/мин | Питание | А | B | C | d | n | |||||
ВОК-1,5 | Q5/4E | 5 | 1500 | 1Ф/~220В | 175 | 48 | IP 42 | 1,0 | 115 | 210 | 185 | 5 | 4 |
ВОК-1,8 | Q5/4E | 5 | 1500 | 1Ф/~220В | 300 | 52 | IP 42 | 1,2 | 130 | 234 | 206 | 5 | 4 |
ВОК-2,0 | Q10/4E | 10 | 1500 | 1Ф/~220В | 450 | 55 | IP 42 | 1,8 | 145 | 262 | 232 | 5 | 4 |
ВОК-2,3 | Q10/4E | 10 | 1500 | 1Ф/~220В | 750 | 60 | IP 42 | 2,2 | 155 | 292 | 264 | 5 | 4 |
ВОК-2,5 | Q16/4E | 16 | 1500 | 1Ф/~220В | 950 | 60 | IP 42 | 3,2 | 160 | 316 | 292 | 5 | 4 |
R60/4D | 60 | 1500 | 1Ф/~380В | 950 | 60 | IP 54 | 3,2 | 160 | 316 | 292 | 5 | 4 | |
ВОК-3,0 | Q34/4E | 34 | 1500 | 1Ф/~220В | 1500 | 68 | IP 42 | 3,8 | 160 | 354 | 330 | 5 | 4 |
ВОК-3,15 | Q34/4E | 34 | 1500 | 1Ф/~220В | 2500 | 68 | IP 54 | 4,5 | 164 | 366 | 350 | 5 | 4 |
R120/4D | 120 | 1500 | 3Ф/~380В | 2500 | 64 | IP 54 | 9 | 254 | 366 | 350 | 5 | 4 | |
А120/4D | 120 | 1500 | 3Ф/~380В | 2500 | 79 | IP 54 | 9 | 254 | 366 | 350 | 5 | 4 | |
ВОК-3,55 | R145/4E | 145 | 1500 | 1Ф/~220В | 3000 | 62 | IP 44 | 10 | 254 | 412 | 396 | 7 | 8 |
R145/4D | 145 | 1500 | 3Ф/~380В | 3000 | 62 | IP 44 | 10 | 254 | 412 | 396 | 7 | 8 | |
A180/4D | 180 | 1500 | 3Ф/~380В | 3000 | 64 | IP 54 | 10 | 254 | 412 | 396 | 7 | 8 | |
ВОК-4,0 | R190/4E | 190 | 1500 | 1Ф/~220В | 3600 | 68 | IP 54 | 12,5 | 259 | 450 | 434 | 7 | 8 |
R190/4D | 190 | 1500 | 3Ф/~380В | 3500 | 68 | IP 54 | 12,5 | 259 | 450 | 434 | 7 | 8 | |
A180/4D | 180 | 1500 | 3Ф/~380В | 4500 | 74 | IP 54 | 12 | 290 | 450 | 434 | 7 | 8 | |
ВОК-4,0 | R190/4E | 190 | 1500 | 1Ф/~220В | 3600 | 68 | IP 54 | 12,5 | 259 | 450 | 434 | 7 | 8 |
R190/4D | 190 | 1500 | 3Ф/~380В | 3500 | 68 | IP 54 | 12,5 | 259 | 450 | 434 | 7 | 8 | |
A180/4D | 180 | 1500 | 3Ф/~380В | 4500 | 74 | IP 54 | 12 | 290 | 450 | 434 | 7 | 8 | |
ВОК-4,5 | R250/4E | 250 | 1500 | 1Ф/~220В | 4800 | 68 | IP 54 | 12,5 | 300 | 513 | 493 | 7 | 8 |
R250/4D | 250 | 1500 | 3Ф/~380В | 4850 | 68 | IP 54 | 12,5 | 300 | 513 | 493 | 7 | 8 | |
A370/4D | 370 | 1500 | 3Ф/~380В | 5200 | 71 | IP 54 | 13,5 | 300 | 513 | 493 | 7 | 8 | |
ВОК-5,0 | А370/4D | 370 | 1500 | 3Ф/~380В | 6500 | 74 | IP 54 | 16 | 300 | 553 | 532 | 9 | 8 |
ВОК-5,6 | R500/4E | 500 | 1500 | 1Ф/~220В | 8700 | 75 | IP 54 | 24 | 316 | 620 | 600 | 9 | 8 |
R500/4D | 500 | 1500 | 3Ф/~380В | 8700 | 75 | IP 54 | 24 | 316 | 620 | 600 | 9 | 8 | |
A370/6D | 370 | 1000 | 3Ф/~380В | 8000 | 75 | IP 55 | 26 | 316 | 620 | 600 | 9 | 8 | |
A750/4D | 750 | 1500 | 3Ф/~380В | 11500 | 80 | IP 54 | 26 | 316 | 620 | 600 | 9 | 8 | |
ВОК-6,3 | R470/6E | 470 | 1000 | 1Ф/~220В | 9800 | 75 | IP 54 | 30 | 316 | 693 | 673 | 9 | 8 |
R750/4E | 750 | 1500 | 1Ф/~220В | 11000 | 78 | IP 54 | 30 | 316 | 693 | 673 | 9 | 8 | |
R470/6D | 470 | 1000 | 3Ф/~380В | 9800 | 75 | IP 54 | 30 | 316 | 693 | 673 | 9 | 8 | |
R750/4D | 750 | 150 | 3Ф/~380В | 11000 | 78 | IP 54 | 30 | 316 | 693 | 673 | 9 | 8 | |
A370/6D | 370 | 1000 | 3Ф/~380В | 9800 | 75 | IP 54 | 32 | 316 | 693 | 673 | 9 | 8 | |
A1100/4D | 1100 | 1500 | 3Ф/~380В | 13900 | 80 | IP 54 | 35,4 | 380 | 693 | 673 | 9 | 8 | |
ВОК-7,1 | A370/6D | 370 | 1000 | 3Ф/~380В | 11500 | 75 | IP 54 | 34 | 316 | 766 | 746 | 9 | 8 |
ВОК-8,0 | A1500/6D | 1500 | 1000 | 3Ф/~380В | 22200 | 82 | IP 54 | 62 | 455 | 861 | 840 | 9 | 12 |
A3000/4D | 3000 | 1500 | 3Ф/~380В | 28500 | 88 | IP 54 | 65 | 455 | 861 | 840 | 9 | 12 | |
ВОК-10,0 | A3000/6D | 3000 | 1000 | 3Ф/~380В | 40100 | 86 | IP 54 | 85 | 610 | 1070 | 1046 | 9 | 12 |
*Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А)
Габаритные и присоединительные размеры
Конструктивное исполнение
Вентиляторы ВОК изготавливаются по:
ТУ BY 200061970.005-2004,
TУ BY 200061970.013-2009,
ТУ BY 200061970.016-2011
Условия эксплуатации
Вентиляторы канальные ВОК предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред , содержащих твердые примеси не более 10мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 14150 с температурой окружающей среды до плюс 40оС (защищенных от воздействия атмосферных осадков).
Аэродинамические характеристикиУстройство вентилятора
Вентилятор с электродвигателем Q (Q-мотор)
Вентилятор с электродвигателем А (двигатели серии АИР)
Вентилятор с электродвигателем R (с внешним ротором)
Пример монтажа
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Вес | 5 кг |
Страна производитель | Беларусь |
Тип канала | Круглый |
- Цена: от 74 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 74 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |