Вентиляторы ВРН (низкого давления)
Вентиляторы ВРН (низкого давления) для стационарных систем. Подходит для любых типов зданий независимо от назначения (производственного, сельскохозяйственного, жилого комплекса). Рабочее колесо имеет назад загнутые лопатки. Работают при температуре от -40 до +80С. Воздух должен быть чистым, без содержания примесей и твердых частиц. Или не превышать допустимую норму более 100мг/м3.
ВРН63(1)-5,6(2)-А750(3)-6D(4) К1(5)
1 ВРН63 - вентилятор радиальный низкого давления с назад загнутыми лопатками
2 5,6 - типоразмер
3 750 - потребляемая мощность, Вт
4 6 - количество полюсов
5 Исполнение вентилятора:
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали.
Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2».
Коррозионностойкие из нержавеющей стали «К1».
Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1».
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2».
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2».
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1».
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали«ВК1Ж2».
Название | Подача воздуха, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВт |
Тип эл. двигателя | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВРН67-2,5-А120-4D | 180-680 | 160-40 | 1350 | 0,12 | АИР56А4 | 18 |
ВРН67-2,5-А250-2D | 250-1350 | 700-200 | 2730 | 0,25 | АИР56В2 | 18 |
ВРН63-2,5-А370-2D | 550-2000 | 700-220 | 2730 | 0,37 | АИР63А2 | 21 |
ВРН70-2,8-А120-4D | 250-1270 | 230-70 | 1350 | 0,12 | АИР56А4 | 24 |
ВРН70-2,8-А550-2D | 500-2700 | 1000-250 | 2730 | 0,55 | АИР63В2 | 27 |
ВРН63-2,8-А120-4D | 300-1400 | 240-80 | 1350 | 0,12 | АИР56А4 | 25 |
ВРН63-2,8-А750-2D | 500-2900 | 1100-250 | 2820 | 0,75 | АИР71А2 | 30 |
ВРН70-3,15-А120-4D | 400-1500 | 300-100 | 1350 | 0,12 | АИР56А4 | 29 |
ВРН70-3,15-А1100-2D | 900-3000 | 1250-500 | 2810 | 1,1 | АИР71В2 | 37 |
ВРН63-3,15-А180-4D | 400-2100 | 310-100 | 1350 | 0,18 | АИР56В4 | 30 |
ВРН63-3,15-А1100-2D | 1000-4200 | 1300-500 | 2810 | 1,1 | АИР71В2 | 37 |
ВРН70-3,55-А180-4D | 500-2200 | 380-130 | 1350 | 0,18 | АИР56В4 | 32 |
ВРН70-3,55-А2200-2D | 900-4800 | 1600-400 | 2810 | 2,2 | АИР80В2 | 43 |
ВРН63-3,55-А250-4D | 600-3000 | 400-120 | 1320 | 0,25 | АИР63А4 | 33 |
ВРН63-3,55-А2200-2D | 1300-6400 | 1700-400 | 2810 | 2,2 | АИР80В2 | 44 |
ВРН70-4,0-А370-4D | 700-3500 | 490-60 | 1320 | 0,37 | АИР63В4 | 50 |
ВРН70-4,0-А3000-2D | 1200-7000 | 2200-500 | 2860 | 3,0 | АИР90L2 | 61 |
ВРН63-4,0-А550-4D | 900-4400 | 510-150 | 1360 | 0,55 | АИР71А4 | 53 |
ВРН63-4,0-А4000-2D | 2000-9800 | 2300-500 | 2850 | 4,0 | АИР100S2 | 66 |
ВРН70-4,5-А750-4D | 1000-5400 | 640-170 | 1350 | 0,75 | АИР71В4 | 62 |
ВРН70-4,5-А5500-2D | 3700-9000 | 2500-800 | 2850 | 5,5 | АИР100L2 | 80 |
ВРН63-4,5-А1100-4D | 1300-6300 | 650-170 | 1420 | 1,1 | АИР80А4 | 67 |
ВРН63-4,5-А7500-2D | 3600-11000 | 2600-1200 | 2900 | 7,5 | АИР112М2 | 102 |
ВРН70-5,0-А370-6D | 1000-4700 | 350-100 | 900 | 0,37 | АИР71А6 | 75 |
ВРН70-5,0-А1500-4D | 1000-7500 | 820-200 | 1410 | 1,5 | АИР80В4 | 83 |
ВРН63-5,0-А550-6D | 1000-5900 | 370-100 | 920 | 0,55 | АИР71В6 | 78 |
ВРН63-5,0-А1500-4D | 1250-8750 | 840-200 | 1410 | 2,2 | АИР90L4 | 84 |
ВРН70-5,6-А550-6D | 1200-7000 | 450-120 | 920 | 0,55 | АИР71В6 | 98 |
ВРН70-5,6-А2200-4D | 1250-9000 | 1020-300 | 1420 | 2,2 | АИР90L4 | 105 |
ВРН63-5,6-А750-6D | 1800-8300 | 470-120 | 920 | 0,75 | АИР80А6 | 104 |
ВРН63-5,6-А3000-4D | 1250-12500 | 1100-350 | 1410 | 3,0 | АИР100S4 | 111 |
ВРН70-6,3-А1100-6D | 1500-10000 | 570-150 | 920 | 1,1 | АИР80В6 | 117 |
ВРН70-6,3-А4000-4D | 1300-13750 | 1300-300 | 1410 | 4,0 | АИР100L4 | 138 |
ВРН63-6,3-А1500-6D | 2400-11800 | 590-150 | 940 | 1,5 | АИР90L6 | 122 |
ВРН63-6,3-А5500-4D | 3750-17500 | 1380-320 | 1430 | 5,5 | АИР112М4 | 149 |
ВРН70-7,1-А1100-8D | 2000-11000 | 410-110 | 690 | 1,1 | АИР90LB8 | 140 |
ВРН70-7,1-А2200-6D | 2500-14000 | 750-220 | 940 | 2,2 | АИР100L6 | 146 |
ВРН70-7,1-А7500-4D | 4000-20000 | 1750-400 | 1440 | 7,5 | АИР132S4 | 164 |
ВРН63-7,1-А1100-8D | 2500-12500 | 420-100 | 690 | 1,1 | АИР90LB8 | 144 |
ВРН63-7,1-А3000-6D | 3000-17500 | 790-190 | 950 | 3,0 | АИР112МА6 | 157 |
ВРН63-7,1-А11000-4D | 6500-24000 | 1900-600 | 1450 | 11,0 | АИР132М4 | 176 |
ВРН70-8,0-А1500-8D | 2500-16000 | 520-130 | 700 | 1,5 | АИР100L8 | 196 |
ВРН70-8,0-А4000-6D | 3500-21000 | 880-260 | 950 | 4,0 | АИР112МВ6 | 212 |
ВРН70-8,0-А15000-4D | 5000-27500 | 2250-700 | 1460 | 15,0 | АИР160S4 | 287 |
ВРН63-8,0-А2200-8D | 3500-18500 | 530-120 | 700 | 2,2 | АИР112МА8 | 212 |
ВРН63-8,0-А5500-6D | 4000-25000 | 890-230 | 960 | 5,5 | АИР132S6 | 222 |
ВРН63-8,0-А18500-4D | 10000-35000 | 2300-850 | 1460 | 18,5 | АИР160М4 | 308 |
Конструктивное исполнение
Изготавливаются по ТУ BY 200061970.024-2012
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40°С до +45°С Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата, первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 14150
Варианты исполнения
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали.
Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2».
Коррозионностойкие из неоржавеющей стали «К1».
Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1».
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2».
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2».
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1».
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «ВК1Ж2».
Внимание!
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ».
Завод оставляет за собой право конструктивных изменений , не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.
Вентилятор ВРН № | А, мм | А1, мм | А2, мм | Lmax, мм | L1, мм | Н1, мм | Н2, мм | D, мм | В1, мм | В2, мм | d, мм | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 456 | 186 | 86 | 460 | 89 | 240 | 413 | 280 | 200 | 348 | М6 | 8 |
2,8 | 515 | 213 | 101 | 480 | 101 | 310 | 503 | 310 | 222 | 383 | М8 | 8 |
3,15 | 572 | 236 | 115 | 530 | 110 | 310 | 525 | 345 | 240 | 420 | М8 | 8 |
3,55 | 644 | 267 | 129 | 580 | 127 | 350 | 595 | 390 | 272 | 475 | М8 | 8 |
4,0 | 738 | 301 | 145 | 640 | 143 | 390 | 680 | 430 | 310 | 538 | М8 | 8 |
4,5 | 821 | 338 | 164 | 770 | 160 | 435 | 760 | 480 | 350 | 604 | М8 | 8 |
5,0 | 913 | 375 | 182 | 800 | 175 | 535 | 873 | 530 | 380 | 668 | М8 | 8 |
5,6 | 1020 | 420 | 202 | 865 | 198 | 570 | 945 | 600 | 426 | 749 | М8 | 8 |
6,3 | 1140 | 474 | 231 | 975 | 222 | 665 | 1085 | 660 | 470 | 830 | М8 | 8 |
7,1 | 1282 | 534 | 260 | 1030 | 250 | 745 | 1225 | 740 | 540 | 941 | М8 | 8 |
8,0 | 1440 | 602 | 297 | 1135 | 282 | 795 | 1331 | 835 | 600 | 1047 | М8 | 8 |
Аэродинамические характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Тепломаш |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип канала | Круглый |
- Цена: от 385 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 385 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 616-98-59
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "АйБиГрупп" (Частное предприятие "АйБиГрупп")
220104, РБ, г.Минск, ул.П.Глебки,11, Литер В 2\к, 1этаж, пом.17
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190935599
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.12.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220104, г. Минск, ул. Жудро,61-2
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |