Ричтраки серии CY

- В наличии
- Оптом и в розницу
500 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 319-50-34
- +375 (29) 616-98-59
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Ричтрак серии CY

![]() |
Ричтрак с электроподъемом и электрическим приводом движения. Смещаемая каретка. Оператор осуществляет управление с платформы. | |||||
Модель | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
Грузоподъемность | kg | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Центр тяжести | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема вил | mm | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 |
Свободный подъем | mm | - | - | 221 | 1205 | 1490 |
Высота опущенных вил | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Высота штабелера с опущенной мачтой | mm | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 |
Высота штабелера с поднятой мачтой | mm | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 |
Длина вил | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | mm | 200~720 / 950 | 200~720 / 950 | 200~720 / 950 | 200~720 / 950 | 200~720 / 950 |
Размер вил | mm | 35/100 | 35/100 | 35/100 | 35/100 | 35/100 |
Общая длина штабелера | mm | 2025 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 |
Общая ширина штабелера | mm | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 |
Размер прохода с поддоном | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2478 | 2478 |
Радиус поворота | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 |
Скорость подъема с нагрузкой | m/s | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
Скорость движения с нагрузкой | km/h | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | mm | Ф 230x70 Полиуретан | ||||
Ролики | mm | Ф 210x85 Полиуретан | ||||
Вес | kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
Мощность тягового мотора | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Мощность подъемного двигателя | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 |
Аккумулятор | 270Ah / 24V | 270Ah / 24V | 270Ah / 24V | 400Ah / 24V | 400Ah / 24V |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Noblelift |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 500 руб.